Club Nacional de Football
| Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Club Nacional de Football | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Bolsos,1 Tricolores,2 Bolsilludos,2 Albos,2 Rey de Copas 3 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 14 de mayo de 1899 (115 años)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietario(s) | 65 738 socios6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Gran Parque Centralnota 1 Montevideo, Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 26 5009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 25 de mayo de 1900 (114 años)10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otro complejo | Complejo Deportivo Los Céspedes Montevideo, Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última temporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2013-2014) | 3º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1923) | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otra Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2014) | fase de grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1988) | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Club Nacional de Football es una institución deportiva deUruguay, fundada el 14 de mayo de 1899 en Montevideo, tras la fusión, por iniciativa de jóvenes estudiantes de la época, de los clubes Uruguay Athletic Club, cuya sede era en La Unión, y Montevideo Football Club.11
Iniciado como un club de fútbol, pronto adquirió un carácter polideportivo que le llevó a desarrollar varias secciones deportivas dentro de la disciplina de la entidad. La mayoría perdura, pero algunas se encuentran extintas actualmente debido a los problemas económicos que acarrearon y para potenciar la sección principal del club, el fútbol. En este deporte ha obtenido importantes logros a nivel nacional e internacional, constituyendo una de las entidades más laureadas y reconocidas del mundo, siendo galardonado a nivel futbolístico nacional e internacional.12 Es considerado por la FIFAuno de los clubes «clásicos» del mundo.13
Nacional conquistó la Copa Libertadores de América en tres ocasiones —1971,14 198015 y 1988—,16 torneo en el que lidera latabla histórica con 534 puntos considerando la edición 2013.17Además, ganó en idénticas fechas la hoy discontinuada Copa Intercontinental, convirtiéndose en el primer tricampeón mundial invicto y el primero en ganar este torneo desde que se disputó enTokio.18 19 20 Es el único club uruguayo en haber obtenido la Copa Interamericana —197221 y 1989—22 y la Recopa Sudamericana, competición de la cual es el primer campeón de la historia, al ganar la edición de 1989.23
En el ámbito local, obtuvo en cuarenta y cuatro ocasiones el título de Campeón Uruguayo, logrando el récord de once campeonatos en el amateurismo, y 33 desde el inicio del profesionalismo.24 Además salió primero en los campeonatos de 1925 y 1948, pero no se le otorgó el título de "Campeón Uruguayo" porque ambos torneos no culminaron.25 26 También tiene el récord de haber mantenido la categoría desde su debut en 1901. En total, posee 149 títulos oficiales, de los cuales 128 son nacionales y 21 internacionales, lo que lo convierte en el club con más títulos oficiales del país.27Además de los 44 campeonatos uruguayos,28 29 es el club que ha ganado más títulos organizados por la AUF al tener en cuenta otros torneos.30 31 Posee veintiún títulos internacionales oficiales, de los cuales nueve corresponden a torneos organizados por Conmebol yFIFA y doce a torneos organizados conjuntamente entre la AFA y laAUF, siendo el club uruguayo con más títulos a nivel internacional.32
Está identificado con los colores blanco, azul y rojo, tomados de laBandera de Artigas.33 Si bien a veces utiliza el Estadio Centenario, juega la mayoría de sus partidos de local en el Estadio Gran Parque Central, de su propiedad, ubicado en el barrio La Blanqueada y conocido popularmente como El Parque, donde el 13 de julio de 1930 Bélgica y Estados Unidos disputaron uno de los dos primeros partidos, jugados en simultáneo, en la historia de los mundiales,34 y en donde hicieron sus debuts mundialistas las selecciones de Argentina35 y Brasil,36 entre otras. Además, fue sede única de las ediciones 192337 y 1924 de la Copa América.38 Nacional es el único club uruguayo en poseer una tradición histórica dentro de la selección de fútbol de Uruguay, al haber contado siempre con al menos un jugador en todas las selecciones que participaron en Copa América, Juegos Olímpicos y Mundiales.39
Su clásico rival en el fútbol uruguayo es Peñarol, la rivalidad más antigua del fútbol fuera de las Islas Británicas.40 Ambos equipos disputaron entre sí más de quinientos partidos.41
En diciembre de 2013 Nacional había alcanzado los 65 738 socios. En ese año se incorporaron 15 080 nuevos socios, a pesar de que el club no obtuvo ningún logro deportivo.6
No hay comentarios.:
Publicar un comentario